A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Afghanistan [FIX] | € 0.14100 (≈ ₪ 1.05750) |
| Afghanistan [MOB] | € 0.15700 (≈ ₪ 1.17750) |
| Albania [FIX] | € 0.03100 (≈ ₪ 0.23250) |
| Albania [MOB] | € 0.17600 (≈ ₪ 1.32000) |
| Algeria [FIX] | € 0.04700 (≈ ₪ 0.35250) |
| Algeria [MOB] | € 0.23600 (≈ ₪ 1.77000) |
| Algeria [Wataniya] | € 0.25000 (≈ ₪ 1.87500) |
| American Samoa [FIX] | € 0.03000 (≈ ₪ 0.22500) |
| American Samoa [MOB] | € 0.03400 (≈ ₪ 0.25500) |
| Andorra [FIX] | € 0.01800 (≈ ₪ 0.13500) |
| Andorra [MOB] | € 0.15800 (≈ ₪ 1.18500) |
| Angola [FIX] | € 0.07500 (≈ ₪ 0.56250) |
| Angola [MOB] | € 0.09600 (≈ ₪ 0.72000) |
| Anguilla [FIX] | € 0.07700 (≈ ₪ 0.57750) |
| Anguilla [MOB] | € 0.12000 (≈ ₪ 0.90000) |
| Antarctica [FIX] | € 0.47500 (≈ ₪ 3.56250) |
| Antigua and Barbuda [FIX] | € 0.07900 (≈ ₪ 0.59250) |
| Antigua and Barbuda [MOB] | € 0.08300 (≈ ₪ 0.62250) |
| Argentina [FIX] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Argentina [MOB] | € 0.04900 (≈ ₪ 0.36750) |
| Armenia [FIX] | € 0.07200 (≈ ₪ 0.54000) |
| Armenia [MOB] | € 0.10600 (≈ ₪ 0.79500) |
| Aruba [FIX] | € 0.06300 (≈ ₪ 0.47250) |
| Aruba [MOB] | € 0.13600 (≈ ₪ 1.02000) |
| Ascension Islands [FIX] | € 0.39700 (≈ ₪ 2.97750) |
| Australia [FIX] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Australia [MOB] | € 0.07500 (≈ ₪ 0.56250) |
| Austria [FIX] | € 0.01600 (≈ ₪ 0.12000) |
| Austria [MOB] | € 0.04800 (≈ ₪ 0.36000) |
| Azerbaijan [FIX] | € 0.10500 (≈ ₪ 0.78750) |
| Azerbaijan [MOB] | € 0.18000 (≈ ₪ 1.35000) |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Bahamas [FIX] | € 0.02200 (≈ ₪ 0.16500) |
| Bahamas [MOB] | € 0.02300 (≈ ₪ 0.17250) |
| Bahrain [FIX] | € 0.01600 (≈ ₪ 0.12000) |
| Bahrain [MOB] | € 0.03200 (≈ ₪ 0.24000) |
| Bangladesh [FIX] | € 0.02700 (≈ ₪ 0.20250) |
| Bangladesh [MOB] | € 0.02700 (≈ ₪ 0.20250) |
| Barbados [FIX] | € 0.04900 (≈ ₪ 0.36750) |
| Barbados [MOB] | € 0.11200 (≈ ₪ 0.84000) |
| Belarus [FIX] | € 0.15300 (≈ ₪ 1.14750) |
| Belarus [MOB] | € 0.14000 (≈ ₪ 1.05000) |
| Belgium [FIX] | € 0.01100 (≈ ₪ 0.08250) |
| Belgium [MOB] | € 0.12000 (≈ ₪ 0.90000) |
| Belize [FIX] | € 0.15800 (≈ ₪ 1.18500) |
| Belize [MOB] | € 0.16100 (≈ ₪ 1.20750) |
| Benin [FIX] | € 0.11500 (≈ ₪ 0.86250) |
| Benin [MOB] | € 0.11300 (≈ ₪ 0.84750) |
| Bermuda [FIX] | € 0.02900 (≈ ₪ 0.21750) |
| Bermuda [MOB] | € 0.03000 (≈ ₪ 0.22500) |
| Bhutan [FIX] | € 0.07700 (≈ ₪ 0.57750) |
| Bhutan [MOB] | € 0.07700 (≈ ₪ 0.57750) |
| Bolivia [FIX] | € 0.05300 (≈ ₪ 0.39750) |
| Bolivia [MOB] | € 0.09300 (≈ ₪ 0.69750) |
| Bosnia-Herzegovina [FIX] | € 0.08200 (≈ ₪ 0.61500) |
| Bosnia-Herzegovina [MOB] | € 0.19500 (≈ ₪ 1.46250) |
| Botswana [FIX] | € 0.06800 (≈ ₪ 0.51000) |
| Botswana [MOB] | € 0.12700 (≈ ₪ 0.95250) |
| Brazil [FIX] | € 0.01500 (≈ ₪ 0.11250) |
| Brazil [MOB] | € 0.06800 (≈ ₪ 0.51000) |
| British Indian Ocean Territory [FIX] | € 0.40300 (≈ ₪ 3.02250) |
| British Virgin Islands [FIX] | € 0.06500 (≈ ₪ 0.48750) |
| British Virgin Islands [MOB] | € 0.14300 (≈ ₪ 1.07250) |
| Brunei Darussalam [FIX] | € 0.01500 (≈ ₪ 0.11250) |
| Brunei Darussalam [MOB] | € 0.01400 (≈ ₪ 0.10500) |
| Bulgaria [FIX] | € 0.03100 (≈ ₪ 0.23250) |
| Bulgaria [MOB] | € 0.21900 (≈ ₪ 1.64250) |
| Burkina Faso [FIX] | € 0.13900 (≈ ₪ 1.04250) |
| Burkina Faso [MOB] | € 0.15900 (≈ ₪ 1.19250) |
| Burundi [FIX] | € 0.04200 (≈ ₪ 0.31500) |
| Burundi [MOB] | € 0.06200 (≈ ₪ 0.46500) |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Cambodia [FIX] | € 0.03700 (≈ ₪ 0.27750) |
| Cambodia [MOB] | € 0.03600 (≈ ₪ 0.27000) |
| Cameroon [FIX] | € 0.09800 (≈ ₪ 0.73500) |
| Cameroon [MOB] | € 0.14800 (≈ ₪ 1.11000) |
| Canada [FIX] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Cape Verde [FIX] | € 0.12700 (≈ ₪ 0.95250) |
| Cape Verde [MOB] | € 0.19300 (≈ ₪ 1.44750) |
| Cayman Islands [FIX] | € 0.03600 (≈ ₪ 0.27000) |
| Cayman Islands [MOB] | € 0.10400 (≈ ₪ 0.78000) |
| Central African Republic [FIX] | € 0.21900 (≈ ₪ 1.64250) |
| Central African Republic [MOB] | € 0.20600 (≈ ₪ 1.54500) |
| Chad [FIX] | € 0.09100 (≈ ₪ 0.68250) |
| Chad [MOB] | € 0.09000 (≈ ₪ 0.67500) |
| Chile [FIX] | € 0.01600 (≈ ₪ 0.12000) |
| Chile [MOB] | € 0.05000 (≈ ₪ 0.37500) |
| China [FIX] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| China [MOB] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Colombia [FIX] | € 0.01700 (≈ ₪ 0.12750) |
| Colombia [MOB] | € 0.03300 (≈ ₪ 0.24750) |
| Comoros [FIX] | € 0.20300 (≈ ₪ 1.52250) |
| Comoros [MOB] | € 0.26500 (≈ ₪ 1.98750) |
| Congo Democratic Republic [FIX] | € 0.16700 (≈ ₪ 1.25250) |
| Congo Democratic Republic [MOB] | € 0.14600 (≈ ₪ 1.09500) |
| Congo Democratic Republic [SPC] | € 0.18000 (≈ ₪ 1.35000) |
| Congo [FIX] | € 0.11800 (≈ ₪ 0.88500) |
| Congo [MOB] | € 0.23700 (≈ ₪ 1.77750) |
| Cook Islands [FIX] | € 0.37300 (≈ ₪ 2.79750) |
| Cook Islands [MOB] | € 0.38100 (≈ ₪ 2.85750) |
| Costa Rica [FIX] | € 0.03700 (≈ ₪ 0.27750) |
| Costa Rica [MOB] | € 0.03500 (≈ ₪ 0.26250) |
| Croatia [FIX] | € 0.01500 (≈ ₪ 0.11250) |
| Croatia [MOB] | € 0.09500 (≈ ₪ 0.71250) |
| Cuba [FIX] | € 0.66600 (≈ ₪ 4.99500) |
| Cuba [MOB] | € 0.67000 (≈ ₪ 5.02500) |
| Cyprus [FIX] | € 0.00900 (≈ ₪ 0.06750) |
| Cyprus [MOB] | € 0.05000 (≈ ₪ 0.37500) |
| Czech Republic [FIX] | € 0.01700 (≈ ₪ 0.12750) |
| Czech Republic [MOB] | € 0.09200 (≈ ₪ 0.69000) |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Denmark [FIX] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Denmark [MOB] | € 0.08300 (≈ ₪ 0.62250) |
| Djibouti [FIX] | € 0.24100 (≈ ₪ 1.80750) |
| Djibouti [MOB] | € 0.24300 (≈ ₪ 1.82250) |
| Dominica [FIX] | € 0.08100 (≈ ₪ 0.60750) |
| Dominica [MOB] | € 0.15600 (≈ ₪ 1.17000) |
| Dominican Republic [FIX] | € 0.02300 (≈ ₪ 0.17250) |
| Dominican Republic [MOB] | € 0.06500 (≈ ₪ 0.48750) |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| East Timor [FIX] | € 0.34100 (≈ ₪ 2.55750) |
| East Timor [MOB] | € 0.34000 (≈ ₪ 2.55000) |
| Ecuador [FIX] | € 0.07100 (≈ ₪ 0.53250) |
| Ecuador [MOB] | € 0.14400 (≈ ₪ 1.08000) |
| Egypt [FIX] | € 0.06900 (≈ ₪ 0.51750) |
| Egypt [MOB] | € 0.06700 (≈ ₪ 0.50250) |
| El Salvador [FIX] | € 0.10300 (≈ ₪ 0.77250) |
| El Salvador [MOB] | € 0.12300 (≈ ₪ 0.92250) |
| Equatorial Guinea [FIX] | € 0.15600 (≈ ₪ 1.17000) |
| Equatorial Guinea [MOB] | € 0.15800 (≈ ₪ 1.18500) |
| Eritrea [FIX] | € 0.18200 (≈ ₪ 1.36500) |
| Eritrea [MOB] | € 0.18000 (≈ ₪ 1.35000) |
| Estonia [FIX] | € 0.01500 (≈ ₪ 0.11250) |
| Estonia [MOB] | € 0.12300 (≈ ₪ 0.92250) |
| Ethiopia [FIX] | € 0.13000 (≈ ₪ 0.97500) |
| Ethiopia [MOB] | € 0.17400 (≈ ₪ 1.30500) |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Faeroes Islands [FIX] | € 0.03800 (≈ ₪ 0.28500) |
| Faeroes Islands [MOB] | € 0.13400 (≈ ₪ 1.00500) |
| Falkland Islands [FIX] | € 0.38400 (≈ ₪ 2.88000) |
| Falkland Islands [MOB] | € 0.41400 (≈ ₪ 3.10500) |
| Fiji [FIX] | € 0.12100 (≈ ₪ 0.90750) |
| Fiji [MOB] | € 0.12700 (≈ ₪ 0.95250) |
| Finland [FIX] | € 0.03400 (≈ ₪ 0.25500) |
| Finland [MOB] | € 0.06000 (≈ ₪ 0.45000) |
| France [FIX] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| France [MOB] | € 0.07000 (≈ ₪ 0.52500) |
| French Guiana [FIX] | € 0.03100 (≈ ₪ 0.23250) |
| French Guiana [MOB] | € 0.10000 (≈ ₪ 0.75000) |
| French Polynesia [FIX] | € 0.15700 (≈ ₪ 1.17750) |
| French Polynesia [MOB] | € 0.18500 (≈ ₪ 1.38750) |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Gabon [FIX] | € 0.11700 (≈ ₪ 0.87750) |
| Gabon [MOB] | € 0.15000 (≈ ₪ 1.12500) |
| Gambia [FIX] | € 0.17200 (≈ ₪ 1.29000) |
| Gambia [MOB] | € 0.27400 (≈ ₪ 2.05500) |
| Georgia [FIX] | € 0.02200 (≈ ₪ 0.16500) |
| Georgia [MOB] | € 0.04900 (≈ ₪ 0.36750) |
| Germany [FIX] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Germany [MOB] | € 0.09500 (≈ ₪ 0.71250) |
| Ghana [FIX] | € 0.05900 (≈ ₪ 0.44250) |
| Ghana [MOB] | € 0.10600 (≈ ₪ 0.79500) |
| Gibraltar [FIX] | € 0.03500 (≈ ₪ 0.26250) |
| Gibraltar [MOB] | € 0.07600 (≈ ₪ 0.57000) |
| Greece [FIX] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Greece [MOB] | € 0.07100 (≈ ₪ 0.53250) |
| Greenland [FIX] | € 0.25100 (≈ ₪ 1.88250) |
| Greenland [MOB] | € 0.37500 (≈ ₪ 2.81250) |
| Grenada [FIX] | € 0.07500 (≈ ₪ 0.56250) |
| Grenada [MOB] | € 0.15300 (≈ ₪ 1.14750) |
| Guadeloupe [FIX] | € 0.01500 (≈ ₪ 0.11250) |
| Guadeloupe [MOB] | € 0.10300 (≈ ₪ 0.77250) |
| Guam [FIX] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Guatemala [FIX] | € 0.05400 (≈ ₪ 0.40500) |
| Guatemala [MOB] | € 0.08400 (≈ ₪ 0.63000) |
| Guinea [FIX] | € 0.14900 (≈ ₪ 1.11750) |
| Guinea [MOB] | € 0.24600 (≈ ₪ 1.84500) |
| Guinea-Bissau [FIX] | € 0.25200 (≈ ₪ 1.89000) |
| Guinea-Bissau [MOB] | € 0.21700 (≈ ₪ 1.62750) |
| Guyana [FIX] | € 0.17400 (≈ ₪ 1.30500) |
| Guyana [MOB] | € 0.12900 (≈ ₪ 0.96750) |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Haiti [FIX] | € 0.13600 (≈ ₪ 1.02000) |
| Haiti [MOB] | € 0.16200 (≈ ₪ 1.21500) |
| Honduras [FIX] | € 0.09700 (≈ ₪ 0.72750) |
| Honduras [MOB] | € 0.10200 (≈ ₪ 0.76500) |
| Hong Kong [FIX] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Hong Kong [MOB] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Hungary [FIX] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Hungary [MOB] | € 0.07100 (≈ ₪ 0.53250) |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Iceland [FIX] | € 0.01300 (≈ ₪ 0.09750) |
| Iceland [MOB] | € 0.08800 (≈ ₪ 0.66000) |
| India [FIX] | € 0.01200 (≈ ₪ 0.09000) |
| India [MOB] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Indonesia [FIX] | € 0.03600 (≈ ₪ 0.27000) |
| Indonesia [MOB] | € 0.02100 (≈ ₪ 0.15750) |
| Iran [FIX] | € 0.05400 (≈ ₪ 0.40500) |
| Iran [MOB] | € 0.07100 (≈ ₪ 0.53250) |
| Iraq [FIX] | € 0.02700 (≈ ₪ 0.20250) |
| Iraq [MOB] | € 0.07500 (≈ ₪ 0.56250) |
| Ireland [FIX] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Ireland [MOB] | € 0.07600 (≈ ₪ 0.57000) |
| Israel [FIX] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Israel [MOB] | € 0.05900 (≈ ₪ 0.44250) |
| Italy [FIX] | € 0.01200 (≈ ₪ 0.09000) |
| Italy [MOB] | € 0.10100 (≈ ₪ 0.75750) |
| Ivory Coast [FIX] | € 0.13200 (≈ ₪ 0.99000) |
| Ivory Coast [MOB] | € 0.11600 (≈ ₪ 0.87000) |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Jamaica [FIX] | € 0.05100 (≈ ₪ 0.38250) |
| Jamaica [MOB] | € 0.12300 (≈ ₪ 0.92250) |
| Japan [FIX] | € 0.01700 (≈ ₪ 0.12750) |
| Japan [MOB] | € 0.06300 (≈ ₪ 0.47250) |
| Jordan [FIX] | € 0.01300 (≈ ₪ 0.09750) |
| Jordan [MOB] | € 0.03500 (≈ ₪ 0.26250) |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Kazakhstan [FIX] | € 0.02600 (≈ ₪ 0.19500) |
| Kazakhstan [MOB] | € 0.07100 (≈ ₪ 0.53250) |
| Kenya [FIX] | € 0.06400 (≈ ₪ 0.48000) |
| Kenya [MOB] | € 0.06300 (≈ ₪ 0.47250) |
| Kiribati [FIX] | € 0.24600 (≈ ₪ 1.84500) |
| Kiribati [MOB] | € 0.29500 (≈ ₪ 2.21250) |
| Kuwait [FIX] | € 0.03100 (≈ ₪ 0.23250) |
| Kuwait [MOB] | € 0.05700 (≈ ₪ 0.42750) |
| Kyrgyzstan [FIX] | € 0.07200 (≈ ₪ 0.54000) |
| Kyrgyzstan [MOB] | € 0.06400 (≈ ₪ 0.48000) |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Laos [FIX] | € 0.03300 (≈ ₪ 0.24750) |
| Laos [MOB] | € 0.03300 (≈ ₪ 0.24750) |
| Latvia [FIX] | € 0.02200 (≈ ₪ 0.16500) |
| Latvia [MOB] | € 0.09300 (≈ ₪ 0.69750) |
| Lebanon [FIX] | € 0.06300 (≈ ₪ 0.47250) |
| Lebanon [MOB] | € 0.12200 (≈ ₪ 0.91500) |
| Lesotho [FIX] | € 0.09800 (≈ ₪ 0.73500) |
| Lesotho [MOB] | € 0.11000 (≈ ₪ 0.82500) |
| Liberia [FIX] | € 0.13500 (≈ ₪ 1.01250) |
| Liberia [MOB] | € 0.11600 (≈ ₪ 0.87000) |
| Libya [FIX] | € 0.16200 (≈ ₪ 1.21500) |
| Libya [MOB] | € 0.22400 (≈ ₪ 1.68000) |
| Liechtenstein [FIX] | € 0.03600 (≈ ₪ 0.27000) |
| Liechtenstein [MOB] | € 0.17600 (≈ ₪ 1.32000) |
| Lithuania [FIX] | € 0.02600 (≈ ₪ 0.19500) |
| Lithuania [MOB] | € 0.05400 (≈ ₪ 0.40500) |
| Luxembourg [FIX] | € 0.01200 (≈ ₪ 0.09000) |
| Luxembourg [MOB] | € 0.09000 (≈ ₪ 0.67500) |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Macao [FIX] | € 0.02500 (≈ ₪ 0.18750) |
| Macao [MOB] | € 0.02200 (≈ ₪ 0.16500) |
| Macedonia [FIX] | € 0.01700 (≈ ₪ 0.12750) |
| Macedonia [MOB] | € 0.18900 (≈ ₪ 1.41750) |
| Madagascar [FIX] | € 0.20500 (≈ ₪ 1.53750) |
| Madagascar [MOB] | € 0.19000 (≈ ₪ 1.42500) |
| Malawi [FIX] | € 0.06300 (≈ ₪ 0.47250) |
| Malawi [MOB] | € 0.06800 (≈ ₪ 0.51000) |
| Malaysia [FIX] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Malaysia [MOB] | € 0.02500 (≈ ₪ 0.18750) |
| Maldives [FIX] | € 0.09400 (≈ ₪ 0.70500) |
| Maldives [MOB] | € 0.17400 (≈ ₪ 1.30500) |
| Mali [FIX] | € 0.15300 (≈ ₪ 1.14750) |
| Mali [MOB] | € 0.18300 (≈ ₪ 1.37250) |
| Malta [FIX] | € 0.02000 (≈ ₪ 0.15000) |
| Malta [MOB] | € 0.13000 (≈ ₪ 0.97500) |
| Marshall Islands [FIX] | € 0.17000 (≈ ₪ 1.27500) |
| Marshall Islands [MOB] | € 0.16500 (≈ ₪ 1.23750) |
| Martinique [FIX] | € 0.01500 (≈ ₪ 0.11250) |
| Martinique [MOB] | € 0.10600 (≈ ₪ 0.79500) |
| Mauritania [FIX] | € 0.10500 (≈ ₪ 0.78750) |
| Mauritania [MOB] | € 0.13300 (≈ ₪ 0.99750) |
| Mauritius [FIX] | € 0.03300 (≈ ₪ 0.24750) |
| Mauritius [MOB] | € 0.03600 (≈ ₪ 0.27000) |
| Mayotte [FIX] | € 0.06200 (≈ ₪ 0.46500) |
| Mayotte [MOB] | € 0.13200 (≈ ₪ 0.99000) |
| Mexico [FIX] | € 0.04200 (≈ ₪ 0.31500) |
| Mexico [MOB] | € 0.09400 (≈ ₪ 0.70500) |
| Micronesia [FIX] | € 0.12900 (≈ ₪ 0.96750) |
| Moldova [FIX] | € 0.08900 (≈ ₪ 0.66750) |
| Moldova [MOB] | € 0.12200 (≈ ₪ 0.91500) |
| Monaco [FIX] | € 0.01700 (≈ ₪ 0.12750) |
| Monaco [MOB] | € 0.20400 (≈ ₪ 1.53000) |
| Mongolia [FIX] | € 0.03500 (≈ ₪ 0.26250) |
| Mongolia [MOB] | € 0.04200 (≈ ₪ 0.31500) |
| Montenegro [FIX] | € 0.09500 (≈ ₪ 0.71250) |
| Montenegro [MOB] | € 0.20000 (≈ ₪ 1.50000) |
| Montserrat [FIX] | € 0.08700 (≈ ₪ 0.65250) |
| Montserrat [MOB] | € 0.08600 (≈ ₪ 0.64500) |
| Morocco [FIX] | € 0.01500 (≈ ₪ 0.11250) |
| Morocco [MOB] | € 0.21900 (≈ ₪ 1.64250) |
| Mozambique [FIX] | € 0.05000 (≈ ₪ 0.37500) |
| Mozambique [MOB] | € 0.08700 (≈ ₪ 0.65250) |
| Myanmar [FIX] | € 0.17500 (≈ ₪ 1.31250) |
| Myanmar [MOB] | € 0.22800 (≈ ₪ 1.71000) |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Namibia [FIX] | € 0.05200 (≈ ₪ 0.39000) |
| Namibia [MOB] | € 0.13200 (≈ ₪ 0.99000) |
| Nauru [FIX] | € 0.17400 (≈ ₪ 1.30500) |
| Nauru [MOB] | € 0.18500 (≈ ₪ 1.38750) |
| Nepal [FIX] | € 0.06200 (≈ ₪ 0.46500) |
| Nepal [MOB] | € 0.10500 (≈ ₪ 0.78750) |
| Netherlands Antilles [FIX] | € 0.04200 (≈ ₪ 0.31500) |
| Netherlands Antilles [MOB] | € 0.07900 (≈ ₪ 0.59250) |
| Netherlands [FIX] | € 0.01100 (≈ ₪ 0.08250) |
| Netherlands [MOB] | € 0.09900 (≈ ₪ 0.74250) |
| New Caledonia [FIX] | € 0.13300 (≈ ₪ 0.99750) |
| New Caledonia [MOB] | € 0.12000 (≈ ₪ 0.90000) |
| New Zealand [FIX] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| New Zealand [MOB] | € 0.10200 (≈ ₪ 0.76500) |
| Nicaragua [FIX] | € 0.09600 (≈ ₪ 0.72000) |
| Nicaragua [MOB] | € 0.15600 (≈ ₪ 1.17000) |
| Niger [FIX] | € 0.10100 (≈ ₪ 0.75750) |
| Niger [MOB] | € 0.11600 (≈ ₪ 0.87000) |
| Nigeria [FIX] | € 0.06900 (≈ ₪ 0.51750) |
| Nigeria [MOB] | € 0.05800 (≈ ₪ 0.43500) |
| Niue [FIX] | € 0.41000 (≈ ₪ 3.07500) |
| Norfolk Island [FIX] | € 0.51000 (≈ ₪ 3.82500) |
| Norfolk Island [MOB] | € 0.48500 (≈ ₪ 3.63750) |
| North Korea [FIX] | € 0.21500 (≈ ₪ 1.61250) |
| Northern Mariana Islands [FIX] | € 0.01700 (≈ ₪ 0.12750) |
| Northern Mariana Islands [MOB] | € 0.02000 (≈ ₪ 0.15000) |
| Norway [FIX] | € 0.01200 (≈ ₪ 0.09000) |
| Norway [FREE] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Norway [MOB] | € 0.08400 (≈ ₪ 0.63000) |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Oman [FIX] | € 0.07900 (≈ ₪ 0.59250) |
| Oman [MOB] | € 0.16800 (≈ ₪ 1.26000) |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Pakistan [FIX] | € 0.03000 (≈ ₪ 0.22500) |
| Pakistan [MOB] | € 0.04600 (≈ ₪ 0.34500) |
| Palau [FIX] | € 0.15600 (≈ ₪ 1.17000) |
| Palau [MOB] | € 0.16200 (≈ ₪ 1.21500) |
| Palestinian Territory [FIX] | € 0.11000 (≈ ₪ 0.82500) |
| Palestinian Territory [MOB] | € 0.12500 (≈ ₪ 0.93750) |
| Panama [FIX] | € 0.02200 (≈ ₪ 0.16500) |
| Panama [MOB] | € 0.09200 (≈ ₪ 0.69000) |
| Papua New Guinea [FIX] | € 0.21400 (≈ ₪ 1.60500) |
| Papua New Guinea [MOB] | € 0.21800 (≈ ₪ 1.63500) |
| Paraguay [FIX] | € 0.03000 (≈ ₪ 0.22500) |
| Paraguay [MOB] | € 0.03600 (≈ ₪ 0.27000) |
| Peru [FIX] | € 0.01300 (≈ ₪ 0.09750) |
| Peru [MOB] | € 0.05700 (≈ ₪ 0.42750) |
| Philippines [FIX] | € 0.08900 (≈ ₪ 0.66750) |
| Philippines [MOB] | € 0.10800 (≈ ₪ 0.81000) |
| Poland [FIX] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Poland [MOB] | € 0.05300 (≈ ₪ 0.39750) |
| Portugal [FIX] | € 0.01100 (≈ ₪ 0.08250) |
| Portugal [MOB] | € 0.07800 (≈ ₪ 0.58500) |
| Puerto Rico [FIX] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Puerto Rico [MOB] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Qatar [FIX] | € 0.10500 (≈ ₪ 0.78750) |
| Qatar [MOB] | € 0.12600 (≈ ₪ 0.94500) |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Reunion [FIX] | € 0.01800 (≈ ₪ 0.13500) |
| Reunion [MOB] | € 0.12600 (≈ ₪ 0.94500) |
| Romania [FIX] | € 0.01600 (≈ ₪ 0.12000) |
| Romania [MOB] | € 0.05800 (≈ ₪ 0.43500) |
| Russian Federation [FIX] | € 0.02400 (≈ ₪ 0.18000) |
| Russian Federation [MOB] | € 0.03500 (≈ ₪ 0.26250) |
| Rwanda [FIX] | € 0.10500 (≈ ₪ 0.78750) |
| Rwanda [MOB] | € 0.08000 (≈ ₪ 0.60000) |
| Destination | Buy rate (/min) |
|---|---|
| Samoa [FIX] | € 0.13500 (≈ ₪ 1.01250) |
| Samoa [MOB] | € 0.20000 (≈ ₪ 1.50000) |
| San Marino [FIX] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| San Marino [MOB] | € 0.02900 (≈ ₪ 0.21750) |
| San Marino [SPC] | € 0.64800 (≈ ₪ 4.86000) |
| Sao Tome and Principe [FIX] | € 0.42700 (≈ ₪ 3.20250) |
| Sao Tome and Principe [MOB] | € 0.34300 (≈ ₪ 2.57250) |
| Saudi Arabia [FIX] | € 0.05800 (≈ ₪ 0.43500) |
| Saudi Arabia [MOB] | € 0.09500 (≈ ₪ 0.71250) |
| Senegal [FIX] | € 0.13100 (≈ ₪ 0.98250) |
| Senegal [MOB] | € 0.17400 (≈ ₪ 1.30500) |
| Serbia and Montenegro [FIX] | € 0.05000 (≈ ₪ 0.37500) |
| Serbia and Montenegro [MOB] | € 0.15200 (≈ ₪ 1.14000) |
| Seychelles [FIX] | € 0.03500 (≈ ₪ 0.26250) |
| Seychelles [MOB] | € 0.03400 (≈ ₪ 0.25500) |
| Sierra Leone [FIX] | € 0.28300 (≈ ₪ 2.12250) |
| Sierra Leone [MOB] | € 0.22000 (≈ ₪ 1.65000) |
| Singapore [FIX] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Singapore [MOB] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Slovak Republic [FIX] | € 0.01700 (≈ ₪ 0.12750) |
| Slovak Republic [MOB] | € 0.11600 (≈ ₪ 0.87000) |
| Slovenia [FIX] | € 0.01500 (≈ ₪ 0.11250) |
| Slovenia [IPKO] | € 0.27600 (≈ ₪ 2.07000) |
| Slovenia [MOB] | € 0.13900 (≈ ₪ 1.04250) |
| Solomon Islands [FIX] | € 0.38900 (≈ ₪ 2.91750) |
| Solomon Islands [MOB] | € 0.22300 (≈ ₪ 1.67250) |
| Somalia [FIX] | € 0.28600 (≈ ₪ 2.14500) |
| Somalia [MOB] | € 0.23900 (≈ ₪ 1.79250) |
| South Africa [FIX] | € 0.02300 (≈ ₪ 0.17250) |
| South Africa [MOB] | € 0.07600 (≈ ₪ 0.57000) |
| South Korea [FIX] | € 0.01200 (≈ ₪ 0.09000) |
| South Korea [MOB] | € 0.02800 (≈ ₪ 0.21000) |
| Spain [FIX] | € 0.01000 (≈ ₪ 0.07500) |
| Spain [MOB] | € 0.07700 (≈ ₪ 0.57750) |
| Sri Lanka [FIX] | € 0.06500 (≈ ₪ 0.48750) |
| Sri Lanka [MOB] | € 0.07800 (≈ ₪ 0.58500) |
| St Helena [FIX] | € 0.52000 (≈ ₪ 3.90000) |
| St Kitts and Nevis [FIX] | € 0.07700 (≈ ₪ 0.57750) |
| St Kitts and Nevis [MOB] | € 0.10100 (≈ ₪ 0.75750) |
| St Lucia [FIX] | € 0.05600 (≈ ₪ 0.42000) |
| St Lucia [MOB] | € 0.12600 (≈ ₪ 0.94500) |
| St Pierre and Miquelon [FIX] | € 0.14400 (≈ ₪ 1.08000) |
| St Pierre and Miquelon [MOB] | € 0.13600 (≈ ₪ 1.02000) |
| St Vincent and the Grenadines [FIX] | € 0.07500 (≈ ₪ 0.56250) |
